Авторизация
Продукция \ Полноцветная цифровая печать
Полноцветная цифровая печать Xerox DocuColor250, Хerox DocuColor 700
Формат A3, SRA3, бумага мелованная 115 г/м.кв (297х420,320x450)
Цены указаны за формат А3.
Цена за формат А4 в два раза меньше
Цена за формат А4 в два раза меньше
| Цветность | 01-10 экз. | 11-100 экз. | 101-200 экз. | 201-350 экз. | 351-500 экз. | 501-700 экз. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 38,00 | 34,00 | 28,00 | |||
| 1+1 | 40,00 | 39,00 | 36,00 | |||
| 4+0 | 72,00 | 45,00 | 42,00 | |||
| 4+1 | 84,00 | 57,00 | 52,00 | |||
| 4+4 | 122,00 | 72,00 | 67,00 |
* минимальная сумма заказа 500 рублей
При тиражировании на других материалах, применяются следующие надбавки в руб.
| Colotech 120 г/кв.м. |
14,50 |
| Colotech 160 г/кв.м. | 16,00 |
| Colotech 200 г/кв.м. | 26,00 |
| Colotech 220 г/кв.м. | 27,00 |
| Colotech 250 г/кв.м. | 36,00 |
| Colotech 300 г/кв.м. | 40,00 |
| Colotech 350 г/кв.м. | 45,00 |
| Пленка белая/прозрачная |
144,00 |
| Мелованная 115 г/кв.м. | 5,00 |
| Mелованная 130 г/кв.м. | 5,50 |
| Mелованная 150 г/кв.м. | 8,70 |
| Mелованная 170 г/кв.м. | 10,40 |
| Mелованная 200 г/кв.м. | 12,00 |
| Mелованная 300 г/кв.м. | 14,00 |
| лен 125 г/кв.м. | 50,00 |
| лен 300 г/кв.м. | 75,00 |
| Крафт 100 гр/300 гр | 30/80 |
| Калька 100-120 гр | 67,00 |
| Бумага самокл. "Vellum" | 31,00 |
| Маджестик 120 г/кв.м. | 50,00 |
| Маджестик 290 г/кв.м. | 115,00 |
| ДНС 90 гр | 6,00 |
| ДНС 100 гр | 8,00 |
| ДНС 120 гр | 10,80 |
| ДНС 160 гр | 11,50 |
| ДНС 200 гр | 18,20 |
| ДНС 250 гр | 23,00 |
| ДНС 300 гр | 35,00 |
Наклейки. Стоимость указана за формат А3, SR 320*450 мм.
| материал/шт | 1-10 | 11-100 | 101-200 | 201-350 | 351-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага А3 1+0 | 71 | 67 | 62 | 59 | 52 |
| Бумага А3 4+0 | 121 | 77 | 75 | 71 | 67 |
| Пленка | 252 | 208 | 206 | 202 | 196 |
|
Плоттерная резка полноцветных наклеек любой формы (формат A3): До 100 листов - 33.00 рублей. От 101 до 300 листов - 25.00 рублей. От 301 - 18.00 рублей При размере меньше 3см коэф. 1,5 При размере меньше 2см коэф. 2 |
Постпечатная обработка
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Рез (на стопу до 50 листов) | 10 |
| Фальц (за 1 загиб) | 2 |
| Скрепка ( за 1 скрепку) | 1 |
| Подборка ( за 1 лист) | 1 |
| Биг ( за 1 биг) | 2 |
| Скругление углов (1 угол) | 1 |
| Прокол с люверсом | 3 |
| Прокол отверстия | 2 |
| Нумерация (за 1 номер) | 1.5 |
| Штрих-код | 5 |
| Перфорация | 3 |
| Ригель | 15 |
* указан нижний ценовой порог. Цена может меняться в зависимости от параметров заказа. * минимальная сумма заказа 300 руб.
Прайс изменен 24.09.2024 г.
